台風や大雨によって、土砂災害の危険性が高まっている場合、段階に応じて避難情報を発令し、次の避難所を開設します。なお、避難情報を地区(半田・貞光・一宇)に絞り込んで発令する場合は、その地区の避難所のみを開設する場合があります。
避難所の開設については、IP告知放送、インフォカナル、WEBサイト等でお知らせします。なお、災害の規模に応じて、変更する場合がありますのでご注意ください。
1 自主避難の段階(警戒レベル1~2)・・・大雨注意報など
早期の注意段階(警戒レベル1~2)で、夜間に警報発令が見込まれる場合等に、自主的に避難される方に対して、次の避難所を開設します。
No. | 地区 | 避難所名 | 住所 |
1 | 半田 | 半田公民館 | 半田字木ノ内136-1 |
2 | 貞光 | つるぎ町農業構造改善センター | 貞光字東浦1-3 |
3 | 一宇 | つるぎの宿岩戸 | 一宇字赤松6-9 |
2 高齢者等避難(警戒レベル3)の発令段階・・・大雨警報など
町が高齢者等避難(警戒レベル3)を発令する場合に、次の避難所を開設します。
No. | 地区 | 避難所名 | 住所 |
1 | 半田 | 半田公民館 | 半田字木ノ内136-1 |
2 | 半田 | 高清小学校・幼稚園 | 半田字高清1398 |
3 | 半田 | 八千代中学校 | 半田字日開野122 |
4 | 貞光 | つるぎ町農業構造改善センター | 貞光字東浦1-3 |
5 | 貞光 | つるぎ町就業改善センター | 貞光字宮下61 |
6 | 貞光 | 剣山木綿麻温泉 | 貞光字長瀬127-2 |
7 | 貞光 | 端山幼稚園 | 貞光字宮平39-1 |
8 | 一宇 | つるぎの宿岩戸 | 一宇字赤松6-9 |
9 | 一宇 | 一宇中学校体育館 | 一宇字太刀之本7 |
3 避難指示(警戒レベル4)の発令段階・・・土砂災害警戒情報など
町が避難指示(警戒レベル4)を発令する場合に、次の避難所を開設します。
No. | 地区 | 避難所名 | 住所 |
1 | 半田 | 半田公民館 | 半田字木ノ内136-1 |
2 | 半田 | 日浦小学校 | 半田字蔭名1292 |
3 | 半田 | 小野コミュニティセンター | 半田字小野91-1 |
4 | 半田 | 高清小学校・幼稚園 | 半田字高清1398 |
5 | 半田 | 八千代中学校 | 半田字日開野122 |
6 | 貞光 | つるぎ町就業改善センター | 貞光字宮下61 |
7 | 貞光 | つるぎ町農業構造改善センター | 貞光字東浦1-3 |
8 | 貞光 | 太田小学校 | 貞光字太田西107 |
9 | 貞光 | コミュニティセンター八幡会館 | 貞光字前田45-1 |
10 | 貞光 | 皆瀬小学校体育館 | 貞光字皆瀬川向1-1 |
11 | 貞光 | 剣山木綿麻温泉 | 貞光字長瀬127-2 |
12 | 貞光 | 端山幼稚園 | 貞光字宮平39-1 |
13 | 一宇 | つるぎの宿岩戸 | 一宇字赤松6-9 |
14 | 一宇 | 一宇中学校体育館 | 一宇字太刀之本7 |
4 吉野川氾濫に対応するために開設する避難所・・・氾濫警戒情報発令など
吉野川氾濫警戒情報などにより、町が避難情報を発令する場合に、次の避難所を開設します。
No. | 地区 | 避難所名 | 住所 |
1 | 半田 | 半田公民館 | 半田字木ノ内136-1 |
2 | 半田 | 小野コミュニティセンター | 半田字小野91-1 |
3 | 貞光 | 貞光小学校体育館 | 貞光字野口87 |
4 | 貞光 | コミュニティセンター八幡会館 | 貞光字前田45-1 |
5 | 貞光 | 皆瀬小学校体育館 | 貞光字皆瀬川向1-1 |
※開設する避難所は、土砂災害や洪水災害の危険性等を考慮し、適宜見直しています。
以前は開設していた避難所であっても、施設の状況や、土砂災害警戒区域等に該当するようになった場合には、開設しないこともありますのでご注意ください。