○つるぎ町手数料徴収条例
平成17年3月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
(9) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき20円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |
(10) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒で出力した場合にあっては、用紙1枚につき10円カラーで出力した場合にあっては、用紙1枚につき20円 ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |
(11) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒で複写した場合にあっては、用紙1枚につき10円カラーで複写した場合にあっては、用紙1枚につき20円 ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |
(12) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒で出力した場合にあっては、用紙1枚につき10円カラーで出力した場合にあっては、用紙1枚につき20円 ただし、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 | |
(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 |
| 1,600円 |
(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 |
| 340円 |
(17) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業(し尿のみを収集運搬する場合を除く。)の許可の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 |
(18) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第2項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業(し尿のみを収集運搬する場合を除く。)の許可の更新の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 |
(19) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業(し尿のみを収集運搬する場合を除く。)の事業範囲の変更の許可の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 |
(20) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号及び第2条の3第2号の規定に基づく一般廃棄物再生利用業の指定の申請又はその更新の申請若しくは事業範囲の変更の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 10,000円 |
(21) 鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 |
(22) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査手数料 | 1両につき | 750円 |
(23) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2及び第12条又は第12条の3による閲覧及び住民票の写し等の交付手数料 | 1件につき | 400円 |
(24) 住民基本台帳法第20条による戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき | 400円 |
(25) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの広域交付手数料 | 1件につき | 400円 |
(26) 身分に関する証明交付手数料 | 1件につき | 350円 |
(27) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、同項第7号イ若しくは第63条第3項第5号イ、同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ、同項第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 |
| |
(28) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号、同項第7号ロ若しくは第63条第3項第6号、同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号、同項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 |
| |
(29) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査手数料 | 1件につき | 1,300円 |
(30) 租税並びに公課に対する証明手数料 | 1件につき | 400円 |
(31) 印鑑に関する証明手数料 | 1通につき | 400円 |
(32) 印鑑登録証手数料 | 1件につき | 400円 |
(33) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1回につき | 400円 ただし、地方税法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴収しない。 |
(34) 地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている証明書の交付手数料 | 1件につき | 400円 |
(35) 土地丈量図に係る手数料 | 1件1筆につき | 400円 以上、1筆を増すごとに金100円を加算する。 |
(36) 土地情報管理システムによる図形の交付手数料 | 地図(集成図を含む。) 1件につき | 1,000円 (図化機による場合は1枚 2,000円) |
一筆図1件につき | 1,000円 (図化機による場合は1枚 2,000円) | |
地積測量図 1件につき | 1,000円 (図化機による場合は1枚 2,000円) | |
(37) 筆界点座標値一覧表の交付手数料 | 1筆につき | 400円 |
(38) 図根点座標一覧表(図を含む。)の交付手数料 | 1筆につき | 400円 |
(39) 筆界点番号図の交付手数料 | 1枚につき | 400円 |
(40) 公簿、公文書、公図面の謄本の交付に関する手数料 | 1件につき | 400円 |
(41) 公簿、公文書、公図面の閲覧照合に関する手数料 | 1件につき | 400円 |
(42) その他の証明手数料 | 1件につき | 400円 |
(43) 都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査手数料 |
| |
(44) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可申請に対する審査手数料 |
| |
(45) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査手数料 |
| |
(46) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査手数料 |
| |
(47) 都市計画法第45条地位の承継の承認申請に対する審査 |
| |
(48) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 |
| |
(49) 都市計画法又は租税特別措置法の規定による許可、承認その他の処分に関する証明書の交付 |
| |
(50) 徳島県屋外広告物条例(平成4年徳島県条例第52号)第6条に基づく許可、第11条に基づく許可の更新及び第12条に基づく変更等の許可に対する手数料 |
| |
(51) 道路運送法第79条の自家用有償旅客運送者の登録(更新の登録を除く)に対する審査手数料 | 1件につき | 15,000円 |
(52) 道路運送法第79条の7第1項の変更登録に対する審査手数料 | 1件につき | 3,000円 |
(53) 林地台帳帳票及び地図交付手数料 | 1件につき | 400円 |
(54) 空中写真図及び空中写真地籍図交付手数料 | 1件につき | 400円 (日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙については1枚1,000円) |
2 奥書、認証、問合せ等の名義のある文書でも事実を認証するものについては、第1項の証明とみなして手数料を徴収する。
3 第1項の証明事項及び閲覧事項にして2以上の事項を一括請求する場合は、各事項ごとに1件とし、同一事項の証明を2回以上請求するときは、各1通ごとを1件とし、2人以上合同で請求する場合は、1人ごとに計算して手数料を徴収する。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請又は証明、閲覧若しくは交付の際に、これを徴収する。
(手数料の還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(郵便による送付)
第5条 町長は、郵便により謄本、抄本、証明書その他書類の送付の申請があった場合には、第2条に規定する手数料のほか、郵送料を徴収するものとする。
(手数料を徴収しないもの)
第8条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法の適用を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の半田町手数料徴収条例(平成12年半田町条例第1号)、貞光町手数料条例(平成12年貞光町条例第26号)又は一宇村手数料条例(平成12年一宇村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月20日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第11号、第12号、第13号及び第14号の規定は、平成19年度分の申請に係る手数料から適用する。
附則(平成20年4月30日条例第14号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第36号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日施行する。
附則(令和2年6月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のつるぎ町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年12月14日条例第24号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第26号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
都市計画法等による許可申請等の手数料
| 0.1ha未満 | 0.1ha以上~0.3ha未満 | 0.3ha以上~0.6ha未満 | 0.6ha以上~1.0ha未満 | 1.0ha以上~3.0ha未満 | 3.0ha以上~6.0ha未満 | 6.0ha以上~10.0ha未満 | 10.0ha以上 | 備考 | |||
開発許可 | (イ) 自己の居住用 |
|
| 円 43,000 | 円 86,000 | 円 130,000 | 円 170,000 | 円 220,000 | 円 300,000 |
| ||
(ロ) 自己の業務用 |
|
| 65,000 | 120,000 | 200,000 | 270,000 | 340,000 | 480,000 |
| |||
(ハ) (イ)、(ロ)以外 |
|
| 190,000 | 260,000 | 390,000 | 510,000 | 660,000 | 870,000 |
| |||
変更許可 | (イ) 設計変更((ロ)を除く) | (a) 自己の居住用 |
|
| 4,300 | 8,600 | 13,000 | 17,000 | 22,000 | 30,000 |
| |
(b) 自己の業務用 |
|
| 6,500 | 12,000 | 20,000 | 27,000 | 34,000 | 48,000 |
| |||
(c) (a)、(b)以外 |
|
| 19,000 | 26,000 | 39,000 | 51,000 | 66,000 | 87,000 |
| |||
(ロ) 新たな購入面積 | (d) 自己の居住用 | 円 8,600 | 円 22,000 | 43,000 | 86,000 | 130,000 | 170,000 | 220,000 | 300,000 |
| ||
(e) 自己の業務用 | 13,000 | 30,000 | 65,000 | 120,000 | 200,000 | 270,000 | 340,000 | 480,000 |
| |||
(f) (d)、(e)以外 | 86,000 | 130,000 | 190,000 | 260,000 | 390,000 | 510,000 | 660,000 | 870,000 |
| |||
(ハ) その他の変更(g) | 円 10,000 |
| ||||||||||
特例建築許可 (41条) | 円 46,000 |
| ||||||||||
予定建築物以外の建築許可 (42条) | 円 26,000 |
| ||||||||||
開発許可を受けた地位の承継承認 (45条) | (イ) 自己の居住用 | 円 17,000 |
| |||||||||
(ロ) 自己の業務用 | 円 1,700 | 円 2,700 |
| |||||||||
(ハ) (イ)、(ロ)以外 | 17,000 |
| ||||||||||
開発登録簿の写しの交付 (47条) | 円 用紙1枚につき 470 |
| ||||||||||
処分等に関する証明書の交付 | 円 1件につき 400 |
| ||||||||||
優良宅地造成認定 | 円 86,000 | 円 130,000 | 円 190,000 | 円 260,000 | 円 390,000 | 円 510,000 | 円 660,000 | 円 870,000 |
| |||
(床面積) 優良住宅新築認定 | 100m2以下 | 100m2を超え500m2以下 | 500m2を超え2,000m2以下 | 2,000m2を超え10,000m2以下 | 10,000m2を超え50,000m2以下 | 5,000m2を超える |
| |||||
円 6,200 | 円 8,600 | 円 13,000 | 円 35,000 | 円 43,000 | 円 58,000 |
|
別表第2(第2条関係)
区分 | 表示面積 | 単位 | 金額 |
建物等の壁面に設置又は塗装される広告物等 | 30平方メートルを超えるもの | 1件 | 1,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに500円を加算した額 |
建物の屋上に設置される広告物等 | 30平方メートル以下のもの | 1件 | 2,000円 |
30平方メートルを超えるもの | 1件 | 2,000円に、30平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに千円を加算した額 | |
建物の敷地内で地面に設置される広告板、広告塔等又は野立ての広告物等 | 10平方メートル以下のもの | 1件 | 2,000円 |
10平方メートルを超えるもの | 1件 | 2,000円に、10平方メートルを超える面積が10平方メートル以内の面積ごとに2,000円を加算した額 |
備考 徳島県屋外広告物条例第11条第2項ただし書に規定する堅ろうな広告物等に係る手数料の額は、この表の規定にかかわらず、同表に定めるこれらの広告物等の手数料の額に100分の300を乗じて得た額とする。